Cours en séance
Matif / Euronext-LiffeCotations mises à jour le 28/11/2024 à 12:14 | |||
---|---|---|---|
Blé de meunerie - en €/t | |||
Décembre 2024 | 212.00 | -2.25 | |
Mars 2025 | 222.25 | -0.25 | |
Mai 2025 | 226.75 | 0.00 | |
Septembre 2025 | 218.25 | +0.25 | |
Décembre 2025 | 224.25 | +0.50 | |
Mars 2026 | 228.75 | +0.75 | |
Mai 2026 | 231.25 | +1.00 | |
Septembre 2026 | 227.00 | - | |
Décembre 2026 | 232.50 | - | |
Mars 2027 | 248.00 | - | |
Mai 2027 | 248.00 | - | |
Septembre 2027 | 248.75 | - | |
Graine de colza - en €/t | |||
Février 2025 | 495.00 | +2.00 | |
Mai 2025 | 490.75 | +1.00 | |
Août 2025 | 455.75 | +0.50 | |
Novembre 2025 | 452.50 | 0.00 | |
Février 2026 | 452.50 | -0.25 | |
Mai 2026 | 450.25 | - | |
Août 2026 | 431.50 | - | |
Novembre 2026 | 444.50 | - | |
Février 2027 | 465.00 | - | |
Mai 2027 | 465.00 | - | |
Maïs - en €/t | |||
Mars 2025 | 205.25 | +0.25 | |
Juin 2025 | 210.75 | +0.25 | |
Août 2025 | 213.75 | 0.00 | |
Novembre 2025 | 208.25 | 0.00 | |
Mars 2026 | 202.75 | - | |
Juin 2026 | 202.75 | - | |
Août 2026 | 202.75 | - | |
Novembre 2026 | 202.75 | - | |
Mars 2027 | 202.75 | - | |
Juin 2027 | 202.75 | - | |
Orge brasserie - en €/t | |||
La météo
Blé tendre | Blé Chicago | Orge fourragère | Orge brassicole | Colza | Pois | Maïs | Euro / Dollar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Variation par rapport à la veille)
La tendance des marchés
Edito du Mardi 01 Mars 2016
Gratuit : notre news letter par e-mail
Ephéméride
Aujourd'hui : St Aubin