Sesión en curso
Cierre
Matif / Euronext-LiffeCotización de cierre del11/07/2018 | |||
---|---|---|---|
Trigo panadero - en ?/t | |||
Septiembre 2018 | 178.75 | -2.00 | |
Diciembre 2018 | 181.00 | -2.25 | |
Marzo 2019 | 183.50 | -2.25 | |
Mayo 2019 | 185.00 | -2.25 | |
Septiembre 2019 | 180.00 | -2.00 | |
Diciembre 2019 | 183.00 | -2.00 | |
Marzo 2020 | 185.50 | -2.00 | |
Mayo 2020 | 187.00 | -2.00 | |
Septiembre 2020 | 179.25 | -4.25 | |
Diciembre 2020 | 180.50 | -4.25 | |
Marzo 2021 | 188.75 | -4.25 | |
Mayo 2021 | 188.75 | -4.25 | |
Semilla de colza - en ?/t | |||
Agosto 2018 | 355.75 | -6.00 | |
Noviembre 2018 | 361.25 | -6.50 | |
Febrero 2019 | 362.50 | -7.50 | |
Mayo 2019 | 363.50 | -7.25 | |
Agosto 2019 | 349.25 | -7.75 | |
Noviembre 2019 | 354.25 | -8.50 | |
Febrero 2020 | 360.00 | -6.75 | |
Mayo 2020 | 360.75 | -9.25 | |
Agosto 2020 | 360.75 | -9.25 | |
Noviembre 2020 | 360.75 | -9.25 | |
Maíz - en ?/t | |||
Agosto 2018 | 168.00 | -3.75 | |
Noviembre 2018 | 169.50 | -5.25 | |
Enero 2019 | 173.50 | -3.50 | |
Marzo 2019 | 175.00 | -3.75 | |
Junio 2019 | 177.00 | -3.50 | |
Agosto 2019 | 178.75 | -2.75 | |
Noviembre 2019 | 177.00 | +0.00 | |
Enero 2020 | 195.50 | -6.50 | |
Marzo 2020 | 196.25 | -6.00 | |
Junio 2020 | 196.25 | -6.00 | |
Cebada cervecera - en ?/t | |||
OPCIONES tratadas el11 Julio 2018
Trigo : 6430 contratos
- 1 Call Sep 2018 strike 170.00 prima: 11.10 €/t
- 2 Calls Sep 2018 strike 172.00 prima: 8.20 €/t
- 4 Calls Sep 2018 strike 173.00 prima: 7.20 y 7.50 €/t
- 15 Calls Sep 2018 strike 175.00 prima: 6.00 y 7.00 €/t
- 4 Calls Sep 2018 strike 177.00 prima: 5.70 €/t
- 20 Calls Sep 2018 strike 179.00 prima: 4.50 €/t
- 2100 Calls Sep 2018 strike 180.00 prima: 3.00 y 5.00 €/t
- 400 Calls Sep 2018 strike 185.00 prima: 2.40 y 2.70 €/t
- 100 Calls Dic 2018 strike 181.00 prima: 7.00 €/t
- 4 Calls Dic 2018 strike 183.00 prima: 7.70 €/t
- 10 Calls Dic 2018 strike 184.00 prima: 7.20 €/t
- 140 Calls Dic 2018 strike 185.00 prima: 6.20 y 6.80 €/t
- 1 Call Dic 2018 strike 186.00 prima: 6.60 €/t
- 31 Calls Dic 2018 strike 190.00 prima: 5.10 y 5.60 €/t
- 1000 Calls Dic 2018 strike 195.00 prima: 4.10 y 4.80 €/t
- 200 Calls Dic 2018 strike 205.00 prima: 2.80 €/t
- 10 Calls Mar 2019 strike 184.00 prima: 9.80 €/t
- 102 Calls Mar 2019 strike 185.00 prima: 9.70 y 10.70 €/t
- 50 Calls Mar 2019 strike 190.00 prima: 7.50 €/t
- 200 Calls Mar 2019 strike 200.00 prima: 5.10 y 6.00 €/t
- 100 Calls Mar 2019 strike 210.00 prima: 3.80 €/t
- 100 Calls May 2019 strike 190.00 prima: 10.50 €/t
- 100 Calls May 2019 strike 205.00 prima: 6.00 €/t
- 2 Calls Sep 2019 strike 182.00 prima: 11.30 €/t
100 Puts Sep 2018 strike 172.00 prima: 1.60 €/t- 12 Puts Sep 2018 strike 180.00 prima: 4.20 y 4.90 €/t
- 1000 Puts Dic 2018 strike 175.00 prima: 4.00 y 5.10 €/t
- 200 Puts Dic 2018 strike 180.00 prima: 6.20 y 7.20 €/t
- 100 Puts Dic 2018 strike 181.00 prima: 7.00 €/t
- 100 Puts Mar 2019 strike 175.00 prima: 3.70 €/t
- 10 Puts Mar 2019 strike 178.00 prima: 5.50 €/t
- 1 Put Mar 2019 strike 183.00 prima: 9.10 €/t
- 100 Puts Mar 2019 strike 185.00 prima: 9.70 €/t
- 1 Put Mar 2019 strike 187.00 prima: 10.00 €/t
- 100 Puts May 2019 strike 175.00 prima: 4.00 €/t
- 10 Puts May 2019 strike 180.00 prima: 7.00 €/t
Colza : 450 contratos
- 2 Calls Nov 2018 strike 362.50 prima: 7.70 y 8.00 €/t
- 50 Calls Nov 2018 strike 365.00 prima: 6.80 €/t
- 50 Calls Nov 2018 strike 370.00 prima: 5.30 €/t
- 59 Calls Nov 2018 strike 375.00 prima: 3.80 €/t
- 4 Calls Feb 2019 strike 365.00 prima: 10.30 €/t
- 2 Calls Feb 2019 strike 367.50 prima: 9.00 €/t
- 50 Calls Feb 2019 strike 380.00 prima: 4.40 €/t
30 Puts Nov 2018 strike 340.00 prima: 1.10 €/t- 100 Puts Nov 2018 strike 355.00 prima: 3.50 €/t
- 100 Puts Feb 2019 strike 360.00 prima: 6.80 €/t
- 3 Puts Feb 2019 strike 365.00 prima: 11.50 €/t
Maiz : 78 contratos
- 75 Calls Nov 2018 strike 170.00 prima: 3.70 €/t
3 Puts Nov 2018 strike 170.00 prima: 5.00 €/t
Cebada cervecera : 0 contrato
Trigo panadero | Trigo Chicago | Cebada forrajera | Cebada cervecera | Colza | Guisante | Maíz | Euro / Dollar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Variación respecto al día anterior)
¿Quienes somos?
El equipo
Agritel está formada por 22 consultores: ingenieros agrícolas, ingenieros agrónomos y economistas financieros. Los profesionales de Agritel son expertos en mercados de materias primas y mercados financieros. Es esta doble competencia en agronomía y en finanzas es la que define a Agritel. Agritel tiene prohibida toda participación personal en el mercado, lo que garantiza la neutralidad de su consejo. Los consultores de Agritel trabajan con todos los actores del sector agroalimentario y desarrollan sus competencias tanto en el análisis de mercado, como en la formación y el consejo.
En Agritel hablamos los siguientes idiomas :