Séance en cours
Les cotations sont affichées en temps différé de 10 à 15 minutes - La mise à jour de l'écran est automatique toutes les minutes.
Le marché Euronext est ouvert de 10h45 à 18h30, du lundi au vendredi
Blé
Blé Meunier (EBM)
- 28/11/2024 à 12:24Échéance | Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier volume traité | Dernier prix traité | Var €/t | Var % | + haut du jour | + bas du jour | Volume cumulé du jour | P.O | Cours de compens. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 24 | 36 | 212.00 | 212.25 | 124 | 12:24 | 1 | 212.00 | ‑2.25 | ‑1.05 | 214.25 | 212.00 | 1625 | 21999 | 214.25 |
Mars 25 | 248 | 222.25 | 222.50 | 377 | 12:24 | 3 | 222.25 | ‑0.25 | ‑0.11 | 223.50 | 222.25 | 5029 | 336933 | 222.50 |
Mai 25 | 200 | 226.50 | 227.00 | 407 | 12:11 | 2 | 226.75 | 0.00 | 0.00 | 227.75 | 226.75 | 1350 | 122322 | 226.75 |
Sep 25 | 136 | 218.00 | 218.50 | 253 | 12:11 | 1 | 218.25 | +0.25 | +0.11 | 218.50 | 218.00 | 583 | 66631 | 218.00 |
Dec 25 | 90 | 224.00 | 224.50 | 396 | 12:11 | 2 | 224.25 | +0.50 | +0.22 | 224.50 | 223.75 | 863 | 47406 | 223.75 |
Mars 26 | 62 | 228.50 | 229.25 | 117 | 12:16 | 3 | 228.50 | +0.50 | +0.22 | 229.00 | 228.50 | 594 | 1224 | 228.00 |
Mai 26 | 4 | 230.75 | 231.75 | 61 | 11:36 | 2 | 231.25 | +1.00 | +0.43 | 231.25 | 230.75 | 72 | 550 | 230.25 |
Sep 26 | 2 | 227.00 | 242.25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 227.00 |
Dec 26 | 2 | 231.00 | 240.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 232.50 |
Mars 27 | 12 | 220.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.00 |
Mai 27 | 54 | 215.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.00 |
Sep 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.75 |
Maïs
Maïs (EMA)
- 28/11/2024 à 12:24Échéance | Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier volume traité | Dernier prix traité | Var €/t | Var % | + haut du jour | + bas du jour | Volume cumulé du jour | P.O | Cours de compens. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 25 | 9 | 205.25 | 205.50 | 45 | 12:22 | 2 | 205.25 | +0.25 | +0.12 | 206.00 | 205.00 | 701 | 22783 | 205.00 |
Juin 25 | 17 | 210.75 | 211.00 | 29 | 12:24 | 8 | 211.00 | +0.50 | +0.24 | 211.25 | 210.50 | 242 | 5327 | 210.50 |
Aout 25 | 6 | 213.50 | 214.00 | 3 | 12:11 | 1 | 213.75 | 0.00 | 0.00 | 214.75 | 213.50 | 5 | 1075 | 213.75 |
Nov 25 | 2 | 208.25 | 208.50 | 3 | 11:21 | 2 | 208.25 | 0.00 | 0.00 | 208.25 | 208.25 | 2 | 155 | 208.25 |
Mars 26 | - | - | 235.00 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.75 |
Juin 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.75 |
Aout 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.75 |
Nov 26 | - | - | 220.00 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.75 |
Mars 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.75 |
Juin 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.75 |
Colza
Colza (ECO)
- 28/11/2024 à 12:24Échéance | Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier volume traité | Dernier prix traité | Var €/t | Var % | + haut du jour | + bas du jour | Volume cumulé du jour | P.O | Cours de compens. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fev 25 | 20 | 494.50 | 495.00 | 45 | 12:24 | 1 | 495.00 | +2.00 | +0.41 | 498.00 | 493.50 | 3620 | 82173 | 493.00 |
Mai 25 | 16 | 490.00 | 490.25 | 21 | 12:23 | 5 | 490.00 | +0.25 | +0.05 | 494.50 | 489.50 | 2741 | 37364 | 489.75 |
Aout 25 | 2 | 455.50 | 455.75 | 17 | 12:18 | 1 | 455.00 | ‑0.25 | ‑0.05 | 458.00 | 455.00 | 905 | 15486 | 455.25 |
Nov 25 | 2 | 452.25 | 452.50 | 60 | 12:18 | 1 | 451.75 | ‑0.75 | ‑0.17 | 454.75 | 451.75 | 639 | 16782 | 452.50 |
Fev 26 | 5 | 451.50 | 453.25 | 1 | 11:55 | 1 | 452.50 | ‑0.25 | ‑0.06 | 452.75 | 452.50 | 26 | 840 | 452.75 |
Mai 26 | 1 | 447.75 | 458.00 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 450.25 |
Aout 26 | 13 | 420.00 | 470.00 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.50 |
Nov 26 | 1 | 350.00 | 490.00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444.50 |
Fev 27 | 5 | 505.00 | 515.00 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465.00 |
Mai 27 | - | - | 515.00 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465.00 |
Orge de Brasserie
<---- Revenir à la page d'accueil du site Agritel .